Cabo LAN UTP Cat5e de alta qualidade
Configuração do cabo LAN/cabo de rede/cabo UTP Cat5e: 1. Condutor: 0,50±0,01mm(24AWG) Cobre desencapado 2. Isolamento: 0
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | UTP Cat5e |
Material do núcleo do fio | Fio de cobre desencapado |
Certificação | Marcação, ISO, RoHS, ETL SGS RCP |
Marca | Vá ou OEM |
Bainha | PVC/PE/Lszh |
UV/Geléia/Fr | Disponível |
Cordão | 500d, 1000d |
Isolamento | 0,9 HDPE |
Pacote de Transporte | 305m/Caixa de tração, 2 caixas/CTN. |
Especificação | ETL, marcação, RoHS, GV, ISO9001 |
Marca comercial | Vá ou OEM |
Origem | Hangzhou, Zhejiang, China (continente) |
Código HS | 8544491100 |
Capacidade de produção | 20.000 caixas/mês |
Descrição do produto
Cabo LAN/Cabo de Rede/Cabo UTP Cat5e
Configuração:
1. Condutor: 0,50±0,01mm(24AWG) Cobre nu
2. Isolamento: 0,90±0,03mm HDPE
3. Núcleos/pares: 8/4
4. Bainha: PVC de 5,0±0,3 mm (PE, LSZH)
Opções: Jelly Compound, Jaqueta: UV, FR, RoHS em conformidade.
Propriedades mecânicas:
Alongamento | Min. 300% |
Faixa de temperatura | -20 até +75°C |
Resistência à tracção | Mínimo 1,68kg/mm² |
Propriedades elétricas:
Resistência do condutor | Máx. 9,38ohm/100m |
Desequilíbrio de resistência | Máx. 2% |
Resistência de isolamento | 150 ohms/km |
Capacitância Mútua | Máx. 5600pF/100m |
Desequilíbrio de capacitância | Máx. 330pF/100m |
Impedância | 100 +/- 15 ohms |
Teste de faísca | 2.000V |
Velocidade de propagação |
Nosso contato
Envie agora